№ | СНИЛС | Индивидуальные достижения | Результат теста, баллы | Конкурсный балл | Средний балл Диплома |
1 | 16610829868 | 165 | 88 | 253 | 3,97 |
2 | 15378981618 | 165 | 85 | 250 | 3,28 |
3 | 18136768392 | 130 | 85 | 215 | 4,06 |
4 | 18145986605 | 40 | 100 | 140 | 4,62 |
5 | 12628822060 | 40 | 81 | 121 | 4,06 |
6 | 20936905276 | 0 | 100 | 100 | 4,0 |
7 | 19804880516 | 0 | 87 | 87 | 3,93 |
Срок окончания приёма согласия на зачисление - 20 августа 2024 года